エンタメSPARK!トップ > モータースポーツ > 全日本モトクロス
全日本モトクロス
ヒート1
Po. | Rider | Team | Machine | Time | Support |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Gajser | Team HRC | CRF450RW | 33:53.043 | |
2 | Jeremy Seewer | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | YZ450F | 34:23.962 | |
3 | 成田 亮 | Team HRC | CRF450RW | 34:56.336 | ![]() |
4 | 山本 鯨 | Team HRC | CRF450RW | 35:18.394 | ![]() |
5 | 富田 俊樹 | Team HRC | CRF450RW | 35:23.582 | ![]() |
6 | 岡野 聖 | フライングドルフィンサイセイ with YAMAHA | YZ450F | 35:41.343 | ![]() |
7 | 新井 宏彰 | Kawasaki Team GREEN | KX450-SR | 35:44.376 | ![]() |
8 | 星野 優位 | レーシングチーム鷹 | YZ450F | 34:04.076 | ![]() |
9 | 深谷 広一 | SRF Team SBE | RM-Z450 | 34:10.369 | ![]() |
10 | 稲垣 達樹 | Team SSC | RM-Z450 | 34:34.376 | ![]() |
ヒート2
Po. | Rider | Team | Machine | Time | Support |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Gajser | Team HRC | CRF450RW | 33:26.513 | |
2 | Jeremy Seewer | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | YZ450F | 33:56.198 | |
3 | 富田 俊樹 | Team HRC | CRF450RW | 34:54.817 | ![]() |
4 | 成田 亮 | Team HRC | CRF450RW | 35:07.335 | ![]() |
5 | 岡野 聖 | フライングドルフィンサイセイ with YAMAHA | YZ450F | 35:07.971 | ![]() |
6 | 新井 宏彰 | Kawasaki Team GREEN | KX450-SR | 35:19.998 | ![]() |
7 | 深谷 広一 | SRF Team SBE | RM-Z450 | 33:35.536 | ![]() |
8 | 星野 優位 | レーシングチーム鷹 | YZ450F | 33:43.474 | ![]() |
9 | 星野 裕 | グリーンクラブ八尾カワサキANNEX | KX450F | 33:48.602 | ![]() |
10 | 小島 庸平 | Bells Racing with MORIWAKI | CRF450R | 34:12.147 | ![]() |
はNGKサポートチームです。